新闻检索
栏目导航
新闻搜索
NaOH、HCL、硫酸水溶液密度与浓度对应表
作者:abc 发布于:2009/7/3 浏览量:2804
NaOH水溶液密度及浓度对应表(20℃)
波美计 密度
g/ml % 摩尔浓度
Mol/l Kg/m3,g/l
1.4 1.0095 1 0.25 10.10
2.9 1.0207 2 0.51 20.41
4.5 1.0318 3 0.77 30.95
6.0 1.0428 4 1.04 41.71
7.4 1.0538 5 1.32 52.69
8.8 1.0648 6 1.60 63.89
10.2 1.0758 7 1.88 75.31
11.6 1.0869 8 2.17 86.95
12.9 1.0979 9 2.47 98.81
14.2 1.1089 11 3.08 110.9
16.8 1.1309 12 3.39 135.7
19.2 1.1530 14 4.04 161.4
21.6 1.1751 16 4.70 188.0
23.9 1.1972 18 5.39 215.5
26.1 1.2191 20 6.10 243.8
28.2 1.2411 22 6.83 273.0
30.2 1.2629 24 7.58 303.1
32.1 1.2848 26 8.35 334.0
34.0 1.3064 28 9.15 365.8
35.8 1.3279 30 9.96 398.4
37.5 1.3490 32 10.76 431.7
39.1 1.3696 34 11.64 465.7
40.7 1.3900 36 12.51 500.4
42.2 1.4101 38 13.40 535.8
43.6 1.4300 40 14.30 572.0
45.0 1.4494 42 - 608.7
46.3 1.4685 44 - 646.1
47.5 1.4873 46 - 684.2
48.8 1.5065 48 - 723.1
49.9 1.5253 50 - 762.7
盐酸密度及浓度对应表(20℃)
波美计 密度
g/ml % 摩尔浓度
Mol/l Kg/m3,g/l
0.5 1.0032 1 0.28 10.03
1.2 1.0082 2 0.55 20.16
2.6 1.0181 4 1.22 40.72
3.9 1.0279 6 1.69 61.67
5.3 1.0376 8 2.27 83.01
6.6 1.0474 10 2.87 104.7
7.9 1.0574 12 3.48 126.9
9.2 1.0675 14 4.10 149.5
10.4 1.0776 16 4.72 172.4
11.7 1.0878 18 5.37 195.8
12.9 1.0980 20 6.02 219.6
14.2 1.1083 22 6.68 243.8
15.4 1.1187 24 7.36 268.5
16.6 1.1290 26 8.04 293.5
17.7 1.1392 28 8.74 319.0
18.8 1.1493 30 9.45 344.8
19.9 1.1593 32 10.16 371.0
21.0 1.1691 34 10.89 397.5
22.0 1.1789 36 11.64 424.4
23.0 1.1885 38 12.37 451.6
24.0 1.1980 40 13.13 479.2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
硫酸密度及浓度对应表3-1(20℃)
波美计 密度
g/ml % 当量浓度
N Kg/m3,g/l
0.35 1.0024 0.5
0.50 1.0035 0.7
0.7 1.0051 1 0.21
1.7 1.0118 2 0.41
2.6 1.0184 3 0.62
3.5 1.0250 4 0.84
4.5 1.0317 5 1.05
5.4 1.0385 6 1.27
6.3 1.0453 7 1.49
7.2 1.0522 8 1.71
8.1 1.0591 9 1.94
9.0 1.0661 10 2.18
9.9 1.0731 11 2.41
10.8 1.0802 12 2.64
11.7 1.0874 13 2.88
12.5 1.0947 14 3.12
13.4 1.1020 15 3.37
14.3 1.1094 16 3.62
15.2 1.1168 17 3.87
16.0 1.1243 18 4.13
16.9 1.1318 19 4.39
17.7 1.1394 20 4.65
18.6 1.1471 21
19.4 1.1548 22 5.18
20.3 1.1626 23
21.1 1.1704 24 5.73
21.9 1.1783 25
22.8 1.1862 26 6.29
23.6 1.1942 27
24.4 1.2023 28 6.87
25.2 1.2104 29
硫酸密度及浓度对应表3-2(20℃)
波美计 密度
g/ml % 摩尔浓度
Mol/l Kg/m3,g/l
26.0 1.2185 30 7.46
26.8 1.2267 31
27.6 1.2349 32 8.07
28.4 1.2432 33
29.1 1.2515 34 8.68
29.9 1.2599 35
30.7 1.2684 36 9.32
31.4 1.2769 37
32.2 1.2855 38 9.97
33.0 1.2941 39
33.7 1.3028 40 10.64
34.5 1.3116 41
35.2 1.3205 42 11.32
35.9 1.3294 43
36.7 1.3384 44 12.02
37.4 1.3476 45
38.1 1.3569 46 12.74
38.9 1.3663 47
39.6 1.3758 48 13.48
40.3 1.3854 49
41.1 1.3951 50 14.24
41.8 1.4049 51
42.5 1.4148 52 15.02
43.2 1.4248 53
44.0 1.4350 54 15.80
44.7 1.4453 55
45.4 1.4557 56 16.64
46.1 1.4662 57
46.8 1.4768 58 17.48
47.5 1.4875 59
48.2 1.4983 60 18.34
硫酸密度及浓度对应表3-1(20℃)
波美计 密度
g/ml %60 摩尔浓度
Mol/l Kg/m3,g/l
48.9 1.5091 61
49.6 1.5200 62 19.23
50.3 1.5310 63
51.0 1.5421 64 20.14
51.7 1.5533 65
52.3 1.5646 66 21.08
53.0 1.5760 67
53.7 1.5874 68 22.02
54.3 1.5989 69
55.0 1.6105 70 23.00
55.6 1.6221 71 23.51
56.3 1.6338 72 24.00
56.9 1.6456 73 24.51
57.5 1.6574 74 25.02
58.1 1.6692 75 25.55
58.7 1.6810 76 26.08
59.3 1.6927 77 26.60
59.9 1.7043 78 27.12
60.5 1.7158 79 27.65
61.1 1.7272 80 28.20
61.6 1.7383 81
62.1 1.7491 82 29.27
62.6 1.7594 83
63.0 1.7693 84 30.33
63.5 1.7786 85
63.9 1.7872 86 31.37
64.2 1.7951 87
64.5 1.8022 88 32.37
64.8 1.8087 89
65.1 1.8144 90 33.33
65.3 1.8195 91 33.79
65.5 1.8240 92 34.24
65.7 1.8279 93 34.69
65.8 1.8312 94 35.12
65.9 1.8337 95 35.55
66.0 1.8355 96 35.96
66.0 1.8364 97 36.35
66.0 1.8361 98 36.71
波美计 密度
g/ml % 摩尔浓度
Mol/l Kg/m3,g/l
1.4 1.0095 1 0.25 10.10
2.9 1.0207 2 0.51 20.41
4.5 1.0318 3 0.77 30.95
6.0 1.0428 4 1.04 41.71
7.4 1.0538 5 1.32 52.69
8.8 1.0648 6 1.60 63.89
10.2 1.0758 7 1.88 75.31
11.6 1.0869 8 2.17 86.95
12.9 1.0979 9 2.47 98.81
14.2 1.1089 11 3.08 110.9
16.8 1.1309 12 3.39 135.7
19.2 1.1530 14 4.04 161.4
21.6 1.1751 16 4.70 188.0
23.9 1.1972 18 5.39 215.5
26.1 1.2191 20 6.10 243.8
28.2 1.2411 22 6.83 273.0
30.2 1.2629 24 7.58 303.1
32.1 1.2848 26 8.35 334.0
34.0 1.3064 28 9.15 365.8
35.8 1.3279 30 9.96 398.4
37.5 1.3490 32 10.76 431.7
39.1 1.3696 34 11.64 465.7
40.7 1.3900 36 12.51 500.4
42.2 1.4101 38 13.40 535.8
43.6 1.4300 40 14.30 572.0
45.0 1.4494 42 - 608.7
46.3 1.4685 44 - 646.1
47.5 1.4873 46 - 684.2
48.8 1.5065 48 - 723.1
49.9 1.5253 50 - 762.7
盐酸密度及浓度对应表(20℃)
波美计 密度
g/ml % 摩尔浓度
Mol/l Kg/m3,g/l
0.5 1.0032 1 0.28 10.03
1.2 1.0082 2 0.55 20.16
2.6 1.0181 4 1.22 40.72
3.9 1.0279 6 1.69 61.67
5.3 1.0376 8 2.27 83.01
6.6 1.0474 10 2.87 104.7
7.9 1.0574 12 3.48 126.9
9.2 1.0675 14 4.10 149.5
10.4 1.0776 16 4.72 172.4
11.7 1.0878 18 5.37 195.8
12.9 1.0980 20 6.02 219.6
14.2 1.1083 22 6.68 243.8
15.4 1.1187 24 7.36 268.5
16.6 1.1290 26 8.04 293.5
17.7 1.1392 28 8.74 319.0
18.8 1.1493 30 9.45 344.8
19.9 1.1593 32 10.16 371.0
21.0 1.1691 34 10.89 397.5
22.0 1.1789 36 11.64 424.4
23.0 1.1885 38 12.37 451.6
24.0 1.1980 40 13.13 479.2
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
硫酸密度及浓度对应表3-1(20℃)
波美计 密度
g/ml % 当量浓度
N Kg/m3,g/l
0.35 1.0024 0.5
0.50 1.0035 0.7
0.7 1.0051 1 0.21
1.7 1.0118 2 0.41
2.6 1.0184 3 0.62
3.5 1.0250 4 0.84
4.5 1.0317 5 1.05
5.4 1.0385 6 1.27
6.3 1.0453 7 1.49
7.2 1.0522 8 1.71
8.1 1.0591 9 1.94
9.0 1.0661 10 2.18
9.9 1.0731 11 2.41
10.8 1.0802 12 2.64
11.7 1.0874 13 2.88
12.5 1.0947 14 3.12
13.4 1.1020 15 3.37
14.3 1.1094 16 3.62
15.2 1.1168 17 3.87
16.0 1.1243 18 4.13
16.9 1.1318 19 4.39
17.7 1.1394 20 4.65
18.6 1.1471 21
19.4 1.1548 22 5.18
20.3 1.1626 23
21.1 1.1704 24 5.73
21.9 1.1783 25
22.8 1.1862 26 6.29
23.6 1.1942 27
24.4 1.2023 28 6.87
25.2 1.2104 29
硫酸密度及浓度对应表3-2(20℃)
波美计 密度
g/ml % 摩尔浓度
Mol/l Kg/m3,g/l
26.0 1.2185 30 7.46
26.8 1.2267 31
27.6 1.2349 32 8.07
28.4 1.2432 33
29.1 1.2515 34 8.68
29.9 1.2599 35
30.7 1.2684 36 9.32
31.4 1.2769 37
32.2 1.2855 38 9.97
33.0 1.2941 39
33.7 1.3028 40 10.64
34.5 1.3116 41
35.2 1.3205 42 11.32
35.9 1.3294 43
36.7 1.3384 44 12.02
37.4 1.3476 45
38.1 1.3569 46 12.74
38.9 1.3663 47
39.6 1.3758 48 13.48
40.3 1.3854 49
41.1 1.3951 50 14.24
41.8 1.4049 51
42.5 1.4148 52 15.02
43.2 1.4248 53
44.0 1.4350 54 15.80
44.7 1.4453 55
45.4 1.4557 56 16.64
46.1 1.4662 57
46.8 1.4768 58 17.48
47.5 1.4875 59
48.2 1.4983 60 18.34
硫酸密度及浓度对应表3-1(20℃)
波美计 密度
g/ml %60 摩尔浓度
Mol/l Kg/m3,g/l
48.9 1.5091 61
49.6 1.5200 62 19.23
50.3 1.5310 63
51.0 1.5421 64 20.14
51.7 1.5533 65
52.3 1.5646 66 21.08
53.0 1.5760 67
53.7 1.5874 68 22.02
54.3 1.5989 69
55.0 1.6105 70 23.00
55.6 1.6221 71 23.51
56.3 1.6338 72 24.00
56.9 1.6456 73 24.51
57.5 1.6574 74 25.02
58.1 1.6692 75 25.55
58.7 1.6810 76 26.08
59.3 1.6927 77 26.60
59.9 1.7043 78 27.12
60.5 1.7158 79 27.65
61.1 1.7272 80 28.20
61.6 1.7383 81
62.1 1.7491 82 29.27
62.6 1.7594 83
63.0 1.7693 84 30.33
63.5 1.7786 85
63.9 1.7872 86 31.37
64.2 1.7951 87
64.5 1.8022 88 32.37
64.8 1.8087 89
65.1 1.8144 90 33.33
65.3 1.8195 91 33.79
65.5 1.8240 92 34.24
65.7 1.8279 93 34.69
65.8 1.8312 94 35.12
65.9 1.8337 95 35.55
66.0 1.8355 96 35.96
66.0 1.8364 97 36.35
66.0 1.8361 98 36.71
上一篇: 离子交换树脂的储存和运输 | |
下一篇: 优质水解决方案 |